4 de ago. de 2010

CLASSIFICAÇÃO DOS GRUPOS APÓS A PRIMEIRA FASE

Primeira Fase
Grupo 01
Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 Santacruzense 34 14 11 1 2 32 15 17 81.0
2 Votuporanguense 28 14 9 1 4 34 16 18 66.7
3 José Bonifácio 27 14 8 3 3 23 13 10 64.3
4 Fernandópolis 23 14 7 2 5 27 19 8 54.8
5 Tupã 22 14 7 1 6 25 18 7 52.4
6 Assisense 18 14 5 3 6 14 22 -8 42.9
7 Presidente Prudente 6 14 1 3 10 14 28 -14 14.3
8 Ilha Solteira 0 14 1 0 13 4 42 -38 0.0
Conforme Ata do TJD do dia 21/06/2010, por infração ao art. 214, condenaram a AE. Ilha Solteira, na perda de 3 pontos de seu ativo. Ilha Solteira perdeu três pontos no dia 05/07 por infringir o artigo 203, do W.O do dia 26/06

Grupo 02
Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 Guariba 23 12 7 2 3 21 12 9 63.9
2 Américo 22 12 6 4 2 21 10 11 61.1
3 Olé Brasil 22 12 6 4 2 20 9 11 61.1
4 Inter de Bebedouro 20 12 5 5 2 25 15 10 55.6
5 Barretos 14 12 3 5 4 21 18 3 38.9
6 Matonense 6 12 1 3 8 9 26 -17 16.7
7 Paulistinha 6 12 1 3 8 9 36 -27 16.7


Grupo 03
Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 Internacional 31 12 10 1 1 26 14 12 86.1
2 Velo Clube 24 12 7 3 2 21 9 12 66.7
3 Brasilis 20 12 6 2 4 27 17 10 55.6
4 Guaçuano 17 12 5 2 5 25 24 1 47.2
5 Radium 16 12 5 1 6 21 16 5 44.4
6 Independente 10 12 3 1 8 14 25 -11 27.8
7 Palmeirinha 0 12 1 0 11 6 35 -29 0.0
Conforme Ata do TJD do dia 07/06/2010, por infração ao art. 214 e seus §§ 1º e 2º, condenaram a SE. Palmeirinha, na perda de 3 pontos de seu ativo

Grupo 04
Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 Paulínia 31 14 10 1 3 26 9 17 73.8
2 Jaguariúna 30 14 9 3 2 39 14 25 71.4
3 Elosport 26 14 8 2 4 21 14 7 61.9
4 Primavera 25 14 7 4 3 30 17 13 59.5
5 Amparo 16 14 5 1 8 16 31 -15 38.1
6 Capivariano 14 14 4 2 8 16 27 -11 33.3
7 Sumaré 9 14 2 3 9 20 37 -17 21.4
8 SEV 8 14 2 2 10 13 32 -19 19.0


Grupo 05
Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 Ecus 30 14 9 3 2 22 9 13 71.4
2 Atibaia 26 14 8 2 4 27 10 17 61.9
3 PC São José 24 14 7 3 4 23 16 7 57.1
4 União Mogi 24 14 7 3 4 22 19 3 57.1
5 Mogi das Cruzes 22 14 6 4 4 24 17 7 52.4
6 Jacareí 20 14 5 5 4 30 17 13 47.6
7 Joseense 7 14 2 1 11 10 38 -28 16.7
8 União Suzano -4 14 0 3 11 11 43 -32 -9.5


Grupo 06
Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 Mauaense 24 14 7 3 4 26 14 12 57.1
2 Nacional 24 14 6 6 2 31 18 13 57.1
3 São Vicente 22 14 7 1 6 27 21 6 52.4
4 Taboão da Serra 21 14 7 4 3 26 15 11 50.0
5 Jabaquara 19 14 5 4 5 16 17 -1 45.2
6 Palestra 18 14 5 3 6 14 23 -9 42.9
7 EC São Bernardo 14 14 4 2 8 18 31 -13 33.3
8 Guarulhos 9 14 2 3 9 14 33 -19 21.4
Conforme Ata do dia 05/07/2010, por infração ao art.214 e §§ 1º e 2º, condenaram o CA Taboão da Serra, na perda de 3 pontos de seu ativo, |como também não será considerado o resultado da partida, perdendo, igualmente, qualquer vantagem regulamentar. Jogo do dia 22/05/2010|Nacional 1 X 1 Taboão da Serra
LegendaPG - Pontos Ganhos | JG - Jogos Disputados | VI - Vitórias | EM - Empates
DE - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols
%A - Porcentual de Aproveitamento de Pontos

Nenhum comentário:

Postar um comentário